Principales Productos Agrícolas
Tabla No 1: Productos Permanentes (detalle anual)
| Cultivo | Condición del Cultivo | Superficie Plantada Has | Superficie Edad Productiva Has | Superficie Cosechada Has | Producción Tm | Ventas Tm | Rendimiento |
| Aguacate | Sólo | 127 | 89 | 89 | 410 | 370 | 3,2 |
| Caña de azúcar para azúcar | Sólo | 117 | 69 | 68 | 5.946 | 5.946 | 50,7 |
| Tomate de árbol | Sólo | 54 | 10 | 10 | 89 | 89 | 1,7 |
| Aguacate | Asociado | 36 | 33 | 33 | 53 | 49 | 1,5 |
| Caña de azúcar otros usos | Sólo | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Café | Sólo | 35 | 20 | 20 | 3 | 3 | 0,1 |
| Limón | Asociado | 30 | 26 | 26 | 61 | 61 | 2,0 |
| Manzana | Sólo | 17 | 17 | 17 | 32 | 32 | 1,9 |
| Mandarina | Sólo | 14 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0,3 |
| Mora | Sólo | 14 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0,2 |
| Granadilla | Asociado | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0,0 |
| Mandarina | Asociado | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 2,0 |
| Naranja | Asociado | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 1,1 |
| Plátano | Asociado | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0,2 |
| Limón | Sólo | 8 | 8 | 7 | 48 | 48 | 6,0 |
| Durazno | Asociado | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0,0 |
| Plátano | Sólo | 7 | 6 | 6 | 19 | 14 | 2,7 |
| Tuna | Sólo | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0,0 |
| Granadilla | Sólo | 5 | 4 | 4 | 20 | 20 | 4,5 |
| Papaya | Sólo | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,3 |
| Chirimoya | Asociado | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0,0 |
| Lima | Asociado | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0,0 |
| Frutilla o fresas | Sólo | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0,7 |
| Guayaba | Asociado | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Uvilla | Asociado | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,0 |
| Mora | Asociado | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,4 |
| Frutilla o fresas | Asociado | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,0 |
| Uvilla | Sólo | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,1 |
| Durazno | Sólo | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3,8 |
| Guayaba | Sólo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,9 |
| Higo | Sólo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Naranja | Sólo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,8 |
| Babaco | Sólo | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 15,0 |
| Ciruelo | Sólo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Taxo | Sólo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Guaba | Asociado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Papaya | Asociado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 |
| Total general | 576 | 351 | 347 | 6.738 | 6.688 |
| FUENTE:
III Censo
Nacional Agropecuario ELABORACION: Cámara de Agricultura de la Primera Zona |
Tabla No 2: Productos Transitorios (detalle anual)
| Cultivo | Condición del cultivo | Superficie Sembrada Has | Superficie Cosechada Has | Cantidad Cosechada TM | Cantidad Vendida TM | Rendimientos |
| Fréjol seco | Sólo | 1.638 | 1.326 | 898 | 804 | 0,55 |
| Cebolla colorada | Sólo | 800 | 741 | 5.763 | 5.743 | 7,21 |
| Arveja tierna | Sólo | 681 | 356 | 761 | 748 | 1,12 |
| Cebada | Sólo | 579 | 524 | 623 | 526 | 1,08 |
| Anís | Sólo | 478 | 362 | 161 | 152 | 0,34 |
| Maíz duro seco | Sólo | 399 | 353 | 395 | 356 | 0,99 |
| Cebolla perla | Sólo | 386 | 349 | 3.613 | 3.399 | 9,36 |
| Maíz suave seco | Sólo | 345 | 236 | 153 | 129 | 0,44 |
| Fréjol tierno | Sólo | 204 | 147 | 501 | 497 | 2,45 |
| Trigo | Sólo | 198 | 181 | 237 | 201 | 1,20 |
| Arveja seca | Sólo | 151 | 127 | 119 | 96 | 0,78 |
| Papa | Sólo | 133 | 103 | 630 | 490 | 4,75 |
| Maíz suave choclo | Sólo | 129 | 67 | 102 | 94 | 0,79 |
| Tomate riñón | Sólo | 126 | 85 | 2.381 | 2.303 | 18,86 |
| Pimiento | Sólo | 48 | 42 | 80 | 80 | 1,68 |
| Ají serrano | Sólo | 37 | 31 | 146 | 146 | 3,94 |
| Vainita | Sólo | 32 | 12 | 56 | 56 | 1,76 |
| Maíz suave seco | Asociado | 31 | 31 | 14 | 13 | 0,46 |
| Fréjol seco | Asociado | 26 | 19 | 8 | 7 | 0,30 |
| Zanahoria amarilla | Sólo | 18 | 16 | 18 | 18 | 0,96 |
| Chocho | Sólo | 13 | 8 | 5 | 5 | 0,35 |
| Camote | Sólo | 13 | 8 | 17 | 15 | 1,32 |
| Cebolla blanca | Sólo | 12 | 7 | 3 | 3 | 0,27 |
| Fréjol tierno | Asociado | 10 | 10 | 9 | 9 | 0,93 |
| Avena | Sólo | 8 | 8 | 10 | 10 | 1,23 |
| Cebada | Asociado | 7 | 7 | 5 | 4 | 0,68 |
| Pepinillo | Sólo | 5 | 5 | 47 | 47 | 9,32 |
| Yuca | Sólo | 5 | 5 | 12 | 9 | 2,53 |
| Maíz suave choclo | Asociado | 4 | 4 | 2 | 1 | 0,54 |
| Camote | Asociado | 4 | 4 | 3 | 3 | 0,82 |
| Yuca | Asociado | 4 | 4 | 3 | 3 | 0,82 |
| Sandía | Sólo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Cilantro | Sólo | 4 | 4 | 1 | 1 | 0,32 |
| Haba tierna | Sólo | 3 | 2 | 4 | 4 | 1,31 |
| Lechuga | Sólo | 2 | 2 | 3 | 3 | 1,49 |
| Zanahoria blanca | Sólo | 2 | 2 | 5 | 5 | 2,84 |
| Ajo | Sólo | 2 | 2 | 3 | 3 | 1,84 |
| Maíz duro choclo | Sólo | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,45 |
| Haba seca | Sólo | 1 | 1 | 5 | 4 | 4,00 |
| Arveja tierna | Asociado | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,74 |
| Cebolla colorada | Asociado | 0 | 0 | 3 | 3 | 6,61 |
| Maíz duro seco | Asociado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,42 |
| Cebolla blanca | Asociado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,37 |
| Lechuga | Asociado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,45 |
| Col | Asociado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,16 |
| Total general | 6.543 | 5.193 | 16.799 | 15.991 |
| FUENTE:
III Censo
Nacional Agropecuario ELABORACION: Cámara de Agricultura de la Primera Zona |